Home » Software Gestionali » Aree applicative
Fluentis ERP è caratterizzato da diverse aree applicative, al fine di soddisfare le diverse esigenze funzionali delle aziende di Produzione, Distribuzione, Servizi, anche in ambiti multiaziendali e multidivisionali.
FUNZIONALITÀ | ROLLING START | STANDARD | ENTERPRISE | UNIVERSAL |
---|---|---|---|---|
FLUENTIS BASE PLATFORM TECNOLOGY | ||||
Framework ARM Security | ||||
Gestione Profili | ||||
Connessione con certificato SSL | ||||
Framework ARM Report Designer | ||||
Context Panel | Â | |||
Gestione attività /task/notifiche | ||||
Diagrammi di navigazione | Â | |||
Gestione dei temi | ||||
Gestione delle Restrizioni | ||||
Multipooling Fluentis Business Layer | ||||
Fluentis base Work-Flow | ||||
FLUENTIS BASE PLATFORM APPLICATIONS | ||||
Master Data | ||||
Gestione Extra Data | ||||
Gestione Versioning Documenti | ||||
Gestione del menu, delle form e dei report in lingua | ||||
BizLink Import/Export da Excel | ||||
Multicompany/Multidepartment | ||||
BizLink Invio doc. via e-mail | ||||
AREA AMMINISTRAZIONE | ||||
Contabilità Generale e Analitica | ||||
Dichiarazioni/Comunicazioni | ||||
Solleciti | ||||
Bilancio IV Direttiva | ||||
Cespiti | ||||
Percipienti | ||||
Pagamenti Fornitori | ||||
Insoluti | ||||
Portafoglio Effetti, RIBA | ||||
Anticipi & Incassi | ||||
Intrastat | ||||
Anagrafica Personale | ||||
AREA TESORERIA | ||||
Rischio clienti | ||||
Conti correnti | Â | Â | ||
Cash flow | Â | Â | ||
AREA CONTROLLO DI GESTIONE | Â | |||
Chiusure Infrannuali | ||||
Riclassificazioni di bilancio | Â | |||
Budget | ||||
Costi Prodotto | Â | |||
Previsioni di Vendita | ||||
Previsioni di Acquisto | Â | |||
AREA VENDITE | ||||
Ordini Clienti | ||||
Bolle di vendita | ||||
Fatture di Vendita | ||||
Listini di Vendita | ||||
Gestione P.O.S. | ||||
Gestione Agenti | ||||
Gestione Prezzi | ||||
Gestione Provvigioni | ||||
AREA ACQUISTI | Â | |||
Ordini Fornitori | ||||
Bolle di Acquisto | ||||
Listini Fornitori | ||||
Ricevimento Merci | ||||
Richieste Acquisto | ||||
Fatture di Acquisto | ||||
AREA LOGISTICA EXTENDED | ||||
Magazzino Base | ||||
Magazzino Extended | ||||
Picking List | ||||
Packing List | ||||
Distinta Base | ||||
Gestione Lotti e Serial Number | ||||
Gestione Unità di Carico (UDC) | ||||
AREA SPEDIZIONI | ||||
Gestione Piani di Carico | ||||
AREA PIANIFICAZIONE DI PRODUZIONE (MPS) | ||||
Anagrafiche di produzione | ND | |||
MPS – Pianificazione Produzione | ND | |||
MS – Schedulatore | ND | |||
AREA PRODUZIONE (MES) | Â | Â | ||
Ordini di Produzione | ND | |||
Segnalazioni di produzione | ND | |||
MRP I e II | ND | |||
Gantt e Capacità | ND | |||
Istogrammi e Capacità | ND | |||
AREA CONTO LAVORO (TPP) | Â | Â | ||
Ordini di Conto Lavoro | ND | |||
Bolle di Conto Lavoro | ND | |||
Rientro di Conto Lavoro | ND | |||
Listini Terzisti | ND | |||
AREA CAPACITY RESOURCE PLANNING (CRP) | Â | Â | Â | |
CRP - Gantt e Capacità | ND | ND | ||
AREA FINITE CAPACITY SCHEDULING (FCS) | Â | Â | Â | |
Schedulatore a capacità finita | ND | ND | ||
PROTOTIPI | Â | Â | Â | |
Gestione Prototipi | ||||
MANUTENZIONI | Â | Â | Â | |
Manutenzioni/Impianti | ||||
PROJECT MANAGEMENT | Â | Â | ||
Gestione Progetti | ||||
Gestione Risorse | ||||
Gestione Richieste Intervento | ||||
Interventi Pianificati | ||||
Planner | ||||
Gestione Stato Avanzamento Lavori | ||||
Gestione Interventi | ||||
Gestione Dichiarazione Attività Interne | ||||
GESTIONE QUALITÀ |  |  |  | |
Gestione Norme e Leggi | ND | |||
Taratura Strumenti | ND | |||
Controllo Articoli | ND | |||
Gestione Certificati | ND | |||
Reclami e Non Conformità | ND | |||
DOCUMENTALE | ||||
Gestione Documenti | ||||
Editors di Excel e di MS-Word | ||||
BCR - Bar Code Recorgnition | ||||
File System Volume Data Retention | ||||
Integrazione con ARXivar | ||||
CRM BASE | ||||
Gestione Calendario personale integrato con Outlook | ||||
Integrazione Calendario con MS-Exchange o Outlook | ||||
CRM MARKETING | Â | Â | Â | Â |
CRM VENDITE | Â | Â | Â | Â |
CRM TICKETING | Â | Â | Â | Â |
ROLLING START |
STANDARD |
ENTERPRISE |
UNIVERSAL |
BASE PLATFORM TECNOLOGY
|
|||
|
|
|
|
Framework ARM Security | |||
|
|
|
|
Gestione Profili | |||
|
|
|
|
Connessione con certificato SSL | |||
|
|
|
|
Framework ARM Report Designer | |||
|
|
|
|
Context Panel | |||
|
|
|
|
Gestione attività /task/notifiche | |||
|
|
|
|
Diagrammi di navigazione | |||
|
|
|
|
Gestione dei temi | |||
|
|
|
|
Gestione delle Restrizioni | |||
|
|
|
|
Gestione delle Restrizioni | |||
|
|||
Fluentis base Work-Flow | |||
|
|
|
|
BASE PLATFORM APPLICATIONS
|
|||
|
|
|
|
Master Data | |||
|
|
|
|
Visualizzazione Dashboard Standard | |||
|
|
|
|
Gestione Extra Data | |||
|
|
|
|
Gestione Versioning Documenti | |||
|
|
||
Gestione del menu, delle form e dei report in lingua | |||
|
|
||
BizLink Import/Export da Excel | |||
|
|
|
|
Multicompany/Multidepartment | |||
|
|
||
BizLink Invio doc. via e-mail | |||
|
|
|
|
EXTENDED PLATFORM TECHNOLOGY
|
|||
|
|
|
|
Sviluppo Personalizzazioni | |||
|
|
|
|
Graph/GANTT Designer | |||
|
|
||
Audit Trail | |||
|
|
|
|
WORK FLOW EXTENDED
|
|||
|
|||
Workflow Autorizzativi via e-mail | |||
|
|||
AMMINISTRAZIONE
|
|||
|
|
|
|
Contabilità Generale | |||
|
|
|
|
Contabilità Analitica | |||
|
|
||
Dichiarazioni/Comunicazioni | |||
|
|
|
|
Solleciti | |||
|
|
||
Bilancio IV Direttiva | |||
|
|
|
|
Cespiti | |||
|
|
|
|
Percipienti | |||
|
|
|
|
Pagamenti Fornitori | |||
|
|
|
|
Insoluti | |||
|
|
|
|
Portafoglio Effetti, RIBA | |||
|
|
|
|
Anticipi & Incassi | |||
|
|
||
Intrastat | |||
|
|
|
|
Anagrafica Personale | |||
|
|
|
|
TESORERIA
|
|||
|
|
|
|
Rischio clienti | |||
|
|
|
|
Conti Correnti | |||
|
|
||
Cash Flow | |||
|
|
||
CONTROLLO GESTIONE
|
|||
|
|
|
|
Chiusure Infrannuali | |||
|
|
|
|
Riclassificazioni di bilancio | |||
|
|
|
|
Budget | |||
|
|
||
Costi Prodotto | |||
|
|
||
Previsioni di Vendita | |||
|
|
||
Previsioni di Acquisto | |||
|
|
||
VENDITE
|
|||
|
|
|
|
Ordini Clienti | |||
|
|
|
|
Bolle di vendita | |||
|
|
|
|
Fatture di Vendita | |||
|
|
|
|
Listini di Vendita | |||
|
|
|
|
Gestione P.O.S. | |||
|
|
|
|
Gestione Agenti | |||
|
|
|
|
Gestione Prezzi | |||
|
|
|
|
Gestione Provvigioni | |||
|
|
|
|
ACQUISTI
|
|||
|
|
|
|
Ordini Fornitori | |||
|
|
|
|
Bolle di Acquisto | |||
|
|
|
|
Listini Fornitori | |||
|
|
|
|
Ricevimento Merci | |||
|
|
||
Richieste Acquisto | |||
|
|
||
Fatture di Acquisto | |||
|
|
|
|
LOGISTICA EXTENDED
|
|||
|
|
|
|
Magazzino Base | |||
|
|
|
|
Magazzino Extended | |||
|
|
|
|
Picking List | |||
|
|
|
|
Packing List | |||
|
|
|
|
Distinta Base | |||
|
|
|
|
Gestione Lotti e Serial Number | |||
|
|
|
|
Gestione Unità di Carico (UDC) | |||
|
|
||
SPEDIZIONI
|
|||
|
|
||
Gestione Piani di Carico | |||
|
|
||
PIANIFICAZIONE DI PRODUZIONE
|
|||
|
|
||
Anagrafiche di produzione | |||
ND |
|
|
|
MPS – Pianificazione Produzione | |||
ND |
|
|
|
MS – Schedulatore | |||
ND |
|
|
|
PRODUZIONE (MES)
|
|||
|
|
||
Ordini di Produzione | |||
ND |
|
|
|
Segnalazioni di produzione | |||
ND |
|
|
|
MRP I e II | |||
ND |
|
|
|
Gantt e Capacità | |||
ND |
|
|
|
Istogrammi e Capacità | |||
ND |
|
|
|
CONTO LAVORO (TPP)
|
|||
|
|
||
Ordini di Conto Lavoro | |||
ND |
|
|
|
Bolle di Conto Lavoro | |||
ND |
|
|
|
Rientro di Conto Lavoro | |||
ND |
|
|
|
Listini Terzisti | |||
ND |
|
|
|
CAPACITY RESOURCE PLANNING
|
|||
|
|||
CRP - Gannt e Capacità | |||
ND | ND |
|
|
FINITE CAPACITY SCHEDULING (FCS)
| |||
|
|||
Schedulatore a capacità finita | |||
ND | ND |
|
|
PROTOTIPI
|
|||
|
|||
Gestione Prototipi | |||
ND |
|
|
|
MANUTENZIONI
|
|||
|
|||
Manutenzioni/Impianti | |||
|
|
||
PROJECT MANAGEMENT
|
|||
|
|
|
|
Gestione Progetti | |||
|
|
||
Gestione Risorse | |||
|
|
||
Gestione Richieste Intervento | |||
|
|
|
|
Interventi Pianificati | |||
|
|
||
Planner | |||
|
|
||
Gestione Stato Avanzamento Lavori | |||
|
|
||
Gestione Interventi | |||
|
|
|
|
Gestione Dichiarazione Attività Interne | |||
|
|
||
QUALITÀ
|
|||
|
|||
Gestione Norme e Leggi | |||
ND |
|
||
Taratura Strumenti | |||
ND |
|
||
Controllo Articoli | |||
ND |
|
||
Gestione Certificati | |||
ND |
|
||
Reclami e Non Conformità | |||
ND |
|
||
DOCUMENTALE
|
|||
|
|
|
|
Gestione Documenti | |||
|
|
|
|
Editors di Excel e di MS-Word | |||
|
|
|
|
BCR - Bar Code Recorgnition | |||
|
|
||
File System Volume Data Retention | |||
|
|||
Integrazione con ARXivar | |||
|
|||
CRM BASE
|
|||
|
|
|
|
Gestione Calendario personale integrato con Outlook | |||
|
|
|
|
Integrazione Calendario con MS-Exchange o Outlook | |||
|
|
|
|
CRM MARKETING | |||
|
|
|
|
CRM VENDITE | |||
|
|||
CRM TICKETING | |||
|
Il primo software ERP che ti permette di attivare i Clienti rapidamente, in Cloud, nelle 3 configurazioni disponibili, anche personalizzandoli, senza l’onere di costose configurazioni di base. Prova gratis Fluentis ERP per 30 giorni o scopri come diventare Partner Fluentis.
Verifica tu stesso le funzionalità di Fluentis ERP: scarica gratis l’app, avrai 30 giorni per testare il software, in autonomia ma col supporto costante dei nostri esperti, per valutare i vantaggi che Fluentis mette a disposizione per il futuro della tua azienda.
Il primo software ERP che ti permette di attivare i Clienti rapidamente, in Cloud, nelle 3 configurazioni disponibili, anche personalizzandoli, senza l’onere di costose configurazioni di base. Prova gratis Fluentis ERP per 30 giorni o scopri come diventare Partner Fluentis.
Verifica tu stesso le funzionalità di Fluentis ERP: scarica gratis l’app, avrai 30 giorni per testare il software, in autonomia ma col supporto costante dei nostri esperti, per valutare i vantaggi che Fluentis mette a disposizione per il futuro della tua azienda.
Gentile Cliente,
la ringraziamo per averci contattato.
Un nostro incaricato le farà avere una risposta il prima possibile.
Grazie,
il team Fluentis
Chat
Chatta con i nostri operatori per avere una risposta immediata
Messaggio
Scrivici la tua richiesta e ottieni informazioni, chiarimenti, feedback
Num. Verde